研究网站(SEO)搜索引擎优化排名、网站推广、网络营销
颜色表
| 颜色 | 代码 | 名称 | | 颜色 | 代码 | 名称 |
| | #6B8E23 | olivedrab | | | #FFFF00 | yellow |
| | #808080 | gray | | | #008000 | green |
| | #EE82EE | violet | | | #FFC0CB | pink |
| | #4682B4 | steelblue | | | #FFFF93 | |
| | #800080 | purple | | | #A52A2A | brown |
| | #CC0000 | | | | #800000 | maroon |
| | #FF8282 | | | | #000000 | black |
| | #8080FF | | | | #8080C0 | |
| | #FFA500 | orange | | | #FFFFFF | white |
■ 其他常用颜色表:
| 颜色 | 代码 | 名称 | | 颜色 | 代码 | 名称 |
| | #F0F8FF | aliceblue | | | #FF6C6C | |
| | #7FFFD4 | aquamarine | | | #F0FFFF | azure |
| | #F5F5DC | beige | | | #FFE4C4 | bisque |
| | #000000 | black | | | #FFEBCD | blanchedalmond |
| | #0000FF | blue | | | #8A2BE2 | blueviolet |
| | #A52A2A | brown | | | #DEB887 | burlywood |
| | #5F9EA0 | cadetblue | | | #7FFF00 | chartreuse |
| | #D2691E | chocolate | | | #FF7F50 | coral |
| | #A9A9A9 | darkgray | | | #FFF8DC | cornsilk |
| | #008B8B | darkcyan | | | #00008B | darkblue |
| | | |
| | #B8860B | darkgoldenrod | | | #006400 | darkgreen |
| | #FF1493 | deeppink | | | #8B008B | darkmagenta |
| | #556B2F | darkolivegreen | | | #1E90FF | dodgerblue |
| | #9932CC | darkorchid | | | #8B0000 | darkred |
| | #E9967A | darksalmon | | | #8FBC8F | darkseagreen |
| | #483D8B | darkslateblue | | | #2F4F4F | darkslategray |
| | #00CED1 | darkturquoise | | | #9400D3 | darkviolet |
| | #228B22 | forestgreen | | | #FFFAF0 | floralwhite |
| | #696969 | dimgray | | | #DCDCDC | gainsboro |
| | #B22222 | firebrick | | | #00BFFF | deepskyblue |
| | | |
| | #008000 | green | | | #FFD700 | gold |
| | #F0FFF0 | honeydew | | | #808080 | gray |
| | #CD5C5C | indianred | | | #ADFF2F | greenyellow |
| | #F0E68C | khaki | | | #FF69B4 | hotpink |
| | #E0FFFF | lightcyan | | | #FFFFF0 | ivory |
| | #90EE90 | lightgreen | | | #E6E6FA | lavender |
| | #FFF0F5 | lavenderblush | | | #7CFC00 | lawngreen |
| | #FFFACD | lemonchiffon | | | #ADD8E6 | lightblue |
| | #F08080 | lightcoral | | | #D3D3D3 | lightgrey |
| | #FFB6C1 | lightpink | | | #87CEFA | lightskyblue |
| | | |
| | #20B2AA | lightseagreen | | | #FFA07A | lightsalmon |
| | #B0C4DE | lightsteelblue | | | #778899 | lightslategray |
| | #32CD32 | limegreen | | | #FFFFE0 | lightyellow |
| | #F5FFFA | mintcream | | | #FAF0E6 | linen |
| | #FFE4B5 | moccasin | | | #48D1CC | mediumturquoise |
| | #FF00FF | magenta | | | #800000 | maroon |
| | #66CDAA | mediumaquamarine | | | #0000CD | mediumblue |
| | #BA55D3 | mediumorchid | | | #C71585 | mediumvioletred |
| | #3CB371 | mediumseagreen | | | #7B68EE | mediumslateblue |
| | #00FA9A | mediumspringgreen | | | #FFE4E1 | mistyrose |
| | | |
| | #FFDEAD | navajowhite | | | #191970 | midnightblue |
| | #000080 | navy | | | #808000 | olive |
| | #FDF5E6 | oldlace | | | #6B8E23 | olivedrab |
| | #FFA500 | orange | | | #DA70D6 | orchid |
| | #98FB98 | palegreen | | | #AFEEEE | paleturquoise |
| | #DB7093 | palevioletred | | | #FFEFD5 | papayawhip |
| | #FFDAB9 | peachpuff | | | #CD853F | peru |
| | #FFC0CB | pink | | | #DDA0DD | plum |
| | #B0E0E6 | powderblue | | | #800080 | purple |
| | #FF0000 | red | | | #BC8F8F | rosybrown |
| | | |
| | #4169E1 | royalblue | | | #8B4513 | saddlebrown |
| | #FA8072 | salmon | | | #F4A460 | sandybrown |
| | #2E8B57 | seagreen | | | #FFF5EE | seashell |
| | #A0522D | sienna | | | #87CEEB | skyblue |
| | #6A5ACD | slateblue | | | #708090 | slategray |
| | #FFFAFA | snow | | | #00FF7F | springgreen |
| | #4682B4 | steelblue | | | #D2B48C | tan |
| | #C0C0C0 | silver | | | #008080 | teal |
| | #D8BFD8 | thistle | | | #FF6347 | tomato |
| | #40E0D0 | turquoise | | | #EE82EE | violet |
| | | |
| | #F5F5F5 | whitesmoke | | | #F5DEB3 | wheat |
| | #FFFF00 | yellow | | | #9ACD32 | yellowgreen |
Tags:
Powered By CopyRight 2005 - 2012 By 安阳虫子 QQ:81566151